Pª Barc. Barcino, Ce Cadet Femení B
N/A
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Casa | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Fora | 4 | 1 | 1 | 2 |
Jugadores Fixes (7)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
7 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
8 | 2 | 0 | 0 | |
|
2024-25 - Infantil Femení 2 div
|
|
7 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
8 | 5 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
3 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 10 | 0 | Cadet Femení A | |
|
|
3 | 5 | 10 | 0 | Cadet Femení A | |
|
|
3 | 6 | 13 | 0 | Infantil Femení B | |
|
|
3 | 2 | 10 | 0 | Cadet Femení A | |
|
|
2 | 0 | 9 | 12 | Infantil Femení C | |
|
|
2 | 0 | 9 | 4 | Infantil Femení C | |
|
|
2 | 3 | 8 | 7 | Infantil Femení B | |
|
|
2 | 5 | 10 | 8 | Cadet Femení A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 3 | Infantil Femení B | |
|
|
1 | 0 | 10 | 2 | Cadet Femení A | |
|
|
1 | 0 | 9 | 3 | Cadet Femení A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 0 | Cadet Femení A | |
|
|
1 | 0 | 11 | 7 | Infantil Femení A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 2 | Infantil Femení A | |
|
|
1 | 1 | 10 | 5 | Infantil Femení A | |
|
|
1 | 1 | 9 | 9 | Infantil Femení B |
Ex jugadores
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4 | 6 | 0 | Ha canviat a Fundació P. Ce. Júpiter Cadet Femení A |
Porteria compartida