Escola M.F.Calonge-Santantoni,C Aleví S11 A
Preferent
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Casa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fora | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugadors Fixos (0)
No tenim dades dels jugadors
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 7 | 19 | 0 | Ha canviat a Comacros, Ue Benjamin S9 A | |
|
|
2 | 0 | 8 | 0 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
2 | 0 | 10 | 1 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
2 | 0 | 10 | 0 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
2 | 0 | 9 | 0 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
2 | 0 | 10 | 5 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
2 | 0 | 9 | 0 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
2 | 1 | 10 | 9 | Ha canviat a Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu Infantil S13 C | |
|
|
2 | 1 | 10 | 4 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
1 | 0 | 8 | 1 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A | |
|
|
1 | 0 | 10 | 4 | Ha canviat a Comacros, Ue Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 0 | 12 | 13 | Ha canviat a Comacros, Ue Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 1 | 11 | 6 | Ha canviat a Comacros, Ue Alevin S11 A |
Ex jugadors
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 12 | 7 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 10 | 1 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 8 | 0 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 13 | 23 | Alevin S11 A | |
|
|
0 | 0 | 11 | 15 | Alevin S11 A | |
|
|
0 | 0 | 11 | 3 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 10 | 0 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 9 | 0 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 6 | 0 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 9 | 0 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 11 | 5 | Aleví S11 A | |
|
|
0 | 0 | 8 | 1 | Aleví S11 B |
Porteria compartida