BASE ROSES, C.F.
Temporada 2025-26

Base Roses, C.F. Cadete S15 A

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
10
Pts Puntos
11
Goles
29
Goles en contra
37

Partidos

PJ G E P
Total 10 3 2 5
Casa 6 1 2 3
Fuera 4 2 0 2

Jugadores Fijos (15)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador 10 16 4 2
Jugador 9 1 0 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador 7 0 0 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador Portero 8 0 0 0
Jugador 10 0 1 0
Jugador 10 0 0 0
Jugador 3 0 0 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador 10 1 0 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador 10 0 8 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador Portero 10 0 0 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador 10 0 2 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Jugador 10 0 0 0
Jugador 8 0 2 0
2024-25 - Infantil S14 2 div
Portero 7 28 4 0
2024-25 - Infantil S14 2 div (Esplais, C.F.)
Portero 0 0 0 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 4 3 10 1 Infantil S14 A
Jugador 3 4 12 15 Infantil S14 A
Jugador 2 0 9 6 Infantil S13 A
Portero 1 5 9 0 Infantil S14 A
Jugador 1 0 9 7 Infantil S13 A
Jugador 1 0 14 4 Infantil S14 A
Jugador 1 0 12 2 Ha cambiado a Escola Futbol Mataró C.E Alevin S11 D

Ex jugadores

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 3 4 8 3 Cadet S15 A
Jugador 3 0 0 0 Cadet S15 A
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2026

Cargando...