Partit
Aleví S11 Segona Divisió - Grup 13 - 12-04-2025 08:59
Vila Olímpica Club Esp. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventura Veza, Gerard | 0 |
|
| 14 | Essalmi Ouahabi, Akram | 0 |
|
| 15 | Gimenez Hernandez, Gerard | 3 |
|
| 20 | Díaz Cañizares, Marc | 0 |
|
| 22 | Calvo Santisteban, Roger | 1 |
|
| 32 | Sesay Sanz, Saidu | 0 |
|
| 34 | Fuster Olivan, Pablo | 3 |
|
| 38 | Fuster Olivan, Hugo | 0 |
|
| 40 | Pozo Jiménez, Guillem | 0 |
|
| 44 | Cisse , Ibrahim | 1 |
|
Sistrells C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santeli Vargas, Carlos Roman | 0 |
|
| 3 | Moreno Fernandez, Brais | 0 |
|
| 12 | Hernandez Manjon, Alvaro | 0 |
|
| 15 | Tebar Calvo, Oriol | 0 |
|
| 16 | Corzo Santella, Aleix | 0 |
|
| 17 | Perez Lozano, Adria | 1 |
|
| 18 |
Remedios Martinez, Izan
(Auxiliar de Benjamí S10 C)
|
0 |
|
| 19 | Manjon Andres, Oliver | 0 |
|
| 21 | Navarro Remedios, Antonio | 0 |
|