Partit
            Infantil S14 Segona Divisió - Grup 18 - 08-02-2025 16:00
        
        
        
    Ullastrell C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés Guil, Sergio | 0 |   | 
| 2 | Rovira Cruz, Hugo | 0 |   | 
| 6 | Garcia Hierro, Pol | 0 |   | 
| 7 | Silva Aucatoma, Luis Arnau | 0 |   | 
| 8 | Corchero Baña, Leo | 0 |   | 
| 9 | Zahir Ait Bahadou, Idir | 0 |   | 
| 11 | Álvarez López, Claudia | 0 |   | 
| 12 | Rodriguez Estrada, Adam | 0 |   | 
| 14 | Pérez Gallardo, Angel | 0 |   | 
| 15 | Guitart Garcia, Mireia | 0 |   | 
| 16 | Santiago Collado, Mario | 0 |   | 
| 17 | Garcia Castro, Max (Auxiliar de Aleví S12 A) | 1 |   | 
| 18 | Busque Valle, Guim | 0 |   | 
| 81 | Fernández Matarín, Dídac (Auxiliar de Aleví S12 A) | 0 |   | 
Matadeperenc, Athlètic A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Torres, Iker | 0 |   | 
| 3 | Ordoñez Sala, Luis | 0 |   | 
| 4 | Zapater Gomez, Raul | 0 |   | 
| 5 | Romero Carmona, Leo | 1 |   | 
| 8 | Perez Castellano, Adam | 0 |   | 
| 9 | Cama Ruiz, Biel | 1 |   | 
| 10 | Forcada Navarro, Pol | 0 |   | 
| 11 | Montaño Medallo, Asier | 0 |   | 
| 12 | Mont Martín, Leo | 0 |   | 
| 14 | Farreras Bosch, Alex | 1 |   | 
| 16 | Paniello Comas, Dani | 0 |   | 
| 17 | Oliver Park, Santiago | 1 |   | 
| 19 | Flotats Hernandez, Nacho | 1 |   | 
| 21 | Garcia Cazador, Xavier | 0 |   | 
| 23 | Jordan Verniol, Didac | 8 |   | 
