Partit
Aleví S11 Segona Divisió - Grup 21 - 24-11-2024 09:00
Torredembarra, U.D. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tost Casals, Arnau | 0 |
|
| 3 | Farré Magriñà, Joan | 0 |
|
| 6 | El Karkri , Salah Eddin | 0 |
|
| 7 | Villavicencio Van Strien, Diego Ernst | 1 |
|
| 9 | Sabaté Agudo, Marc | 0 |
|
| 10 | Jimenez Martin, Samira | 0 |
|
| 11 | Tintore Espinosa, Javier | 0 |
|
| 14 | Mhirou Bouazza, Douae | 0 |
|
| 16 | Bermejo Pi, Hugo Manuel | 0 |
|
| 18 | Gil Garcia, Gabriel | 0 |
|
| 19 | Sierra Solans, Gabriel | 0 |
|
| 20 | Al Mikki Allioui, Ayman | 0 |
|
Escola Futbol Base Calafell Cf D
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Gamarra, Valentín | 0 |
|
| 2 | Ghuoddana Chafik, Wael | 0 |
|
| 3 | Rodriguez Forjan, Marti | 0 |
|
| 5 |
Segura Sancho, Romeo
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
2 |
|
| 6 | Rivera Seisdedos, Simon | 0 |
|
| 7 | Rodin , Volodymyr | 0 |
|
| 8 | Sudarenko , Ivan | 1 |
|
| 9 | Paraiso Bescos, Pol | 3 |
|
| 10 | Astudillo Reyes, Gustavo Lorenzo | 2 |
|
| 13 | Eberhartinger Stephens, Joshua | 0 |
|
| 27 |
Valencia Micolta, Jordi
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|