Partit
Juvenil Primera Divisió - Grup 13 - 19-10-2024 18:30
Terres De L'ebre, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alós Cubells, Julen | 0 |
|
| 2 | Gasparin Mauri, Ivan | 0 |
|
| 3 | Baltag , Rares Petru | 0 |
|
| 4 | Callau Mauri, Víctor | 0 |
|
| 5 | Albesa Vidal, Eric | 0 |
|
| 6 | Clinci Bertran, Yeray | 0 |
|
| 7 | Vives Sabater, Pol | 1 |
|
| 8 | Batalla Fraga, Diego | 2 |
|
| 9 | Accensi Serra, Iker | 4 |
|
| 10 | Beltran Sospedra, Marc | 2 |
|
| 11 | Audí Marches, Romeu | 1 |
|
| 12 | Estudillo Meca, Llibert | 0 |
|
| 13 |
Planell Fibla, Oriol
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 14 | Juncar Moreno, Daniel | 0 |
|
| 18 | Mascarell Rosario, Aaron | 0 |
|
| 19 | Olalla Castilla, Jesus Francisco | 0 |
|
| 20 | Guerguaouch Ouatiti, Younes | 0 |
|
Camarles, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rubio Martinez, David | 0 |
|
| 3 | Bertomeu Panisello, Marc | 0 |
|
| 4 | Aliau Bertomeu, Joan | 0 |
|
| 5 |
Thomas Nemtanu, Sebastian
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 6 | Curto Navarro, Roc | 0 |
|
| 7 | El Mamouni , Abdelmounim | 0 |
|
| 8 | Melich Also, Joan | 0 |
|
| 9 | Serral Zaragoza, Pau | 2 |
|
| 10 | Mauri Bonet, Jordi | 2 |
|
| 13 |
Jitaru , Iustin Marian
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 14 | Guasch Rodriguez, Oriol | 0 |
|
| 16 | Horcajada Zaharia, Eric Joan | 0 |
|
| 17 | Henderson , Joseph James | 0 |
|