Partit
Aleví S11 Tercera Divisió - Grup 5 - 25-01-2025 09:00
Sarrià, C.P. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Ruiz, Harsh | 0 |
|
| 6 | Aime , Vincent Antonin | 0 |
|
| 7 | Castillo Cabezas, Marc | 10 |
|
| 8 | Perez Daniele, Alvaro | 3 |
|
| 9 | Mendes Lopes Schuler, Tomás | 3 |
|
| 10 | Ripolles Carmona, Ian | 1 |
|
| 17 | López Guix, Cesc | 2 |
|
| 19 | Cespedes Santos, Marcel | 0 |
|
| 27 | Bogliolo , Francesco | 1 |
|
Forza Barcelona Football Club A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 6 | Prickett , Hugh James | 0 |
|
| 7 | Suter , Lenny Noam | 0 |
|
| 9 | Santoro , Matteo | 0 |
|
| 11 | Zlaoui , Adam | 0 |
|
| 12 | Pablo | 0 |
|
| 18 | Aviv | 0 |
|
| 20 | Pollina , Paolo Maria | 0 |
|