Partido
Infantil S14 Segunda División - Grupo 23 - 11-05-2025 10:00
Pª Blaugrana Vallirana A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Gironell Fernández, Eric
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
0 |
|
| 2 | De La Rubia Garcia, Hugo | 0 |
|
| 4 | González Corral, Pol | 0 |
|
| 5 | Rodriguez Mateo, David | 0 |
|
| 6 | Vera Higueras, Erik | 0 |
|
| 9 | Zlaoui Sarghini, Zakaria | 0 |
|
| 10 | Alvarez Pascual, Derek | 0 |
|
| 11 | Arias Caparros, Mario | 0 |
|
| 12 |
Torres Gallardo, Pablo
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
0 |
|
| 13 |
Ruiz Abizanda, Marcos
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
0 |
|
| 14 | Redondo Aguado, Kylian | 0 |
|
| 15 | Villegas Fernandez, Marc | 0 |
|
| 16 | Macías Criado, Adrián | 0 |
|
| 18 | Goñi Gutiérrez, Diego | 0 |
|
| 20 | Macías Criado, Aitor | 0 |
|
The British School Of Barcelona Sports Club A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohana , Yashneil | 0 |
|
| 2 | Fradera Vivancos, Oliver | 0 |
|
| 3 | Paulicky , Edmund | 0 |
|
| 4 | Fernandez Lykov Khmelev, Mikhaylo | 2 |
|
| 7 |
Lambies Psarros, Andreas
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 8 | Bonete Tovy, Sandro | 0 |
|
| 9 | Achille | 0 |
|
| 11 | Fedosenko Pshenichniy, Mikhail | 2 |
|
| 13 | Jack Cristopher | 0 |
|
| 15 | Avchian , Genri | 0 |
|
| 16 | Fonseca-Silva Oliveira, Sthanley | 0 |
|
| 18 | Kern , Adrian | 0 |
|
| 19 | Loiola Millar, Dexter Joe | 0 |
|
| 20 | Pablo | 0 |
|
| 21 | Erroz Sarriegui, Gabriel | 0 |
|
| 43 | Peña Pascual, Adria | 0 |
|
| 45 | Fedotov , Fedor | 0 |
|
| 49 |
Ribeiro Felix, Enzo
(Auxiliar de Aleví S12 A)
|
0 |
|
| 99 | Da Silva Rodrigues, Mark Ferran | 1 |
|