Partit
Juvenil Segona Divisió - Grup 11 - 12-04-2025 16:15
Pª Barc. Barcino, Ce B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | López Fernández, Oscar | 0 |
|
| 13 | González Peribañez, Guillem | 0 |
|
| 22 | Iglesias Medina, Ian | 0 |
|
| 23 | Ivorra Ruyet, Diego | 0 |
|
| 25 | Antonovs , Kirill | 0 |
|
| 27 | Horcas González, Pau | 0 |
|
| 28 | Frias Fernandez, Hugo | 0 |
|
| 30 | Nuñez Esteve, Marc | 0 |
|
| 32 | Aiello Portales, Francesco | 0 |
|
| 33 | Sanchez Pulido, Gerard | 0 |
|
| 37 | Darnaculleta Perez, Quim | 0 |
|
| 38 | Amlilis Salamat, Mohamed Amin | 0 |
|
| 39 | Gevorgyan Abovyan , Arsen | 0 |
|
| 41 | Perez Ciprian, Saul | 0 |
|
| 42 | Guzman Herreros, Pau | 0 |
|
| 45 | Acuña Montes, Nacho | 0 |
|
| 51 | Gentiluomo Fernandez, Marcel | 0 |
|
| 53 | Carulla Alemany, Cesc | 0 |
|
| 55 | Boujraf El Moukadem, Amr | 0 |
|
Sant Andreu, U.E F
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Saavedra Plaza, Aday
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 2 | Ramon Pérez, Marcel | 0 |
|
| 5 | Torrent Ariño, Ferran | 0 |
|
| 6 | Troté Expósito, Axel | 0 |
|
| 7 | Codes Pallejà, Eric | 0 |
|
| 8 |
Perez Ibañez, Lluc
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 11 | Amoros Mirasierra, Oriol | 0 |
|
| 12 | Jimenez Redondo, Marc | 0 |
|
| 15 | Molina Urias, Raul Alexander | 0 |
|
| 16 | Fernandez Gonzalez, Frank | 0 |
|
| 18 | Hurtado Farro, Josue Jesus | 0 |
|
| 19 | Serra Garcia, Marti | 0 |
|
| 22 |
Rivera Ramirez, Max Adriano
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|
| 23 | Arroyo Juárez, Eric | 0 |
|
| 76 |
Martín Castellví, Èric
(Auxiliar de Cadet C)
|
0 |
|