Partit
Infantil S13 Primera Divisió - Grup 9 - 25-01-2025 15:50
Olimpic Can Fatjo, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Armero Avila, Juan Antonio | 0 |
|
| 2 | Barrouhou Aghattas, Nizar | 0 |
|
| 5 | Alvarez Mora, Raul | 0 |
|
| 8 | Elhajjioui Elazouzi, Yassin | 0 |
|
| 9 | Bravo Garcia, Marc | 0 |
|
| 10 | Ballester Garcia, Roger | 0 |
|
| 11 | Fernandez Soler, Leo | 0 |
|
| 12 | Lopez Gallardo, Mario | 0 |
|
| 15 | Rufé Rodriguez, Martí | 0 |
|
| 16 | Montañez Daza, Izan | 0 |
|
| 17 | Bouafar Haddi, Adam | 0 |
|
| 20 | Moya Garcia, Aleix | 0 |
|
| 21 | Camarasa Vivar, Marc | 0 |
|
Juan Xxiii,C.S. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Garcia Arias, Alex
(Auxiliar de Aleví S12 A)
|
0 |
|
| 3 | Rodriguez Fernandez, Eric | 0 |
|
| 4 | Aguilar Delgado, Mario | 1 |
|
| 5 | Gay Noguera, Jon | 0 |
|
| 6 | Andreu Gongora, Marc | 0 |
|
| 7 | Crespillo Pastrana, Ángel | 0 |
|
| 8 | Bamghar Akabour, Anas | 0 |
|
| 9 | Gallardo Casado, Xavi | 0 |
|
| 11 | Cuesta Pardillo, Aleix | 0 |
|
| 12 |
Lopez Mosquera, Eugeni
(Auxiliar de Aleví S12 A)
|
0 |
|
| 13 | Ruiz Iborra, Anthony | 0 |
|
| 14 | Perez Rodriguez, Leo | 0 |
|
| 15 |
Aguilar Minaya, Julen
(Auxiliar de Aleví S12 A)
|
0 |
|
| 18 | Diop Sall, Seydina Ibrahima | 0 |
|
| 19 | Espi Limonta, Alessandro | 0 |
|
| 21 | Lara Martinez, David | 0 |
|