Partit
            Aleví S12 Tercera Divisió - Grup 25 - 09-02-2025 12:00
        
        
        
    Marc Bartra 2020, C.F. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zahar Hadad Malha, Mohamed Barae | 0 |   | 
| 2 | Sanchez Becerro, Ian | 0 |   | 
| 3 | Galvez Montserrat, Gerard | 1 |   | 
| 4 | Ahizoune Beloua, Mahdi | 0 |   | 
| 6 | Moreno Palmero, Miguel | 0 |   | 
| 7 | Bouzambbou , Chams Eddine | 2 |   | 
| 9 | El Hadi Khouya, Mohamed Amin | 1 |   | 
| 11 | Garcia Termens, Sergi | 2 |   | 
Fatima, F.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Lopez, Jacint | 1 |   | 
| 17 | Aikar , Rabia | 0 |   | 
| 19 | López Papucci, Francisco Joaquin | 0 |   | 
| 28 | Arcas Balcells, Sergi | 0 |   | 
| 33 | Fajas Hernández, Jan (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 54 | Navarro Ariza, Joel (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 56 | García Tenias, Bruno (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 76 | Antón Olmo, Eric | 0 |   | 
| 82 | Elvira Navarro, Claudia | 1 |   | 
| 83 | Cid López, Ivan | 0 |   | 
| 88 | Genovès Insa, Alex | 0 |   | 
| 93 | Molina Vázquez, Xavi | 0 |   | 
