Partit
Juvenil Preferent - Grup 1 - 25-01-2025 16:00
Lloret, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Cigalini, Dario | 0 |
|
| 2 | Moreno Molina, Rubén | 0 |
|
| 3 | Domenech Serrano, Marc | 0 |
|
| 5 | Molina Casillas, Victor | 0 |
|
| 7 | Pérez Miñana, Lucas | 0 |
|
| 8 | Oulad Ben Ahmed Mrabet, Omar | 1 |
|
| 9 | Cordero Barrio, Nil | 0 |
|
| 11 | Chellaf , Zouhair | 0 |
|
| 13 | Rodriguez Marin, Eric | 0 |
|
| 14 | Reviriego Garcia, Hugo | 0 |
|
| 15 | Masferrer Rodriguez, Oriol | 0 |
|
| 16 | Medina Pascual, Daniel | 0 |
|
| 17 | Vidal Adell, Ariel | 0 |
|
| 19 | Konteh Nimaga, Musa | 1 |
|
| 20 | Martin Navajas, Guillem | 0 |
|
| 21 | Traore Sonfo, Mamoutou Soumana | 0 |
|
| 22 | Kliauzunik Sochnev, Vladislav | 0 |
|
| 23 | Gallart Segovia, Eric | 0 |
|
Fornells, Ue. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rondon Rubiano Groot, Samuel | 0 |
|
| 2 | Malagelada I Navarra, Jan | 0 |
|
| 3 | Gumaneh Singateh, Ahamadou | 0 |
|
| 4 | Piován Poaté, Pau | 0 |
|
| 5 | Ferreiro López, Eloi | 0 |
|
| 7 | Prat Bosacoma, Arnau | 0 |
|
| 8 | Fuster Trías, Eduard | 0 |
|
| 10 | Bascuñant Pasten, Kenny Dustin | 0 |
|
| 11 | Kiss Dianov, Zoltan Attila | 0 |
|
| 13 | Edo Moreno, Jan Pere | 0 |
|
| 15 |
Martínez Navarro, Izan
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 17 | Larces | 0 |
|
| 18 | Duran Coll, Pol | 0 |
|
| 19 | Ohiengbomwan Idubor, Destiny Osarenagharu | 0 |
|
| 20 | Crous Gimbernat, Aniol | 0 |
|
| 21 | Rondon Rubiano Groot, Alejandro | 0 |
|