Partit
Benjamí S9 Preferent - Grup 2 - 16-03-2025 11:00
Lloret, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Souza Saya, Caetano | 0 |
|
| 2 |
García Teodorescu, Darian
(Auxiliar de Benjamí S9 B)
|
0 |
|
| 4 | Sieiz Peteychuk, Mark | 0 |
|
| 6 | Busch Serrano, Adrià | 0 |
|
| 7 | Zamora Chinchilla, Héctor | 0 |
|
| 9 | Gallego Pandelea, Elian | 0 |
|
| 10 | Chinchilla Garzón, Asier | 0 |
|
| 11 | Morgan Stanyer, Benjamin Thomas | 0 |
|
Escola F. Girones-Sabat A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz Cabezas, Jan | 0 |
|
| 3 | Musat , Gabriel | 0 |
|
| 6 | Sekou | 0 |
|
| 7 | Delgado Planaguma, Adrià | 0 |
|
| 9 | Toral Pedraza, Marc | 1 |
|
| 10 | Oltean , Luca Sebastian | 1 |
|
| 11 | Akure , Abraham | 0 |
|
| 14 | Izaguirre Lagos, Gerard Antonio | 0 |
|
| 19 |
Konteh Saho, Mustafa
(Auxiliar de Benjamí S9 B)
|
2 |
|