Partit
            Aleví S12 Segona Divisió - Grup 22 - 24-11-2024 09:30
        
        
        
    Lleida Promeses, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 3 | Serra Montiu, Guillem | 2 |   | 
| 4 | Martín Lamarca, Roc | 0 |   | 
| 5 | March Perisé, Arnau | 1 |   | 
| 6 | Marti Cortada, Bruno | 0 |   | 
| 7 | Cabello Pibrall, Alex | 0 |   | 
| 8 | Gonzalez Emilov, Victor | 0 |   | 
| 9 | Florensa Espinosa, Pol | 1 |   | 
| 11 | Chahidi , Adam | 1 |   | 
| 12 | Fernández Brufau, Hugo (Auxiliar de Aleví S11 B) | 1 |   | 
| 13 | Balas , David Gabriel | 0 |   | 
Jugadors no convocats
Magraners, C.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espin Navarro, Alejandro | 0 |   | 
| 3 | Pestaña Cara, Iker | 0 |   | 
| 6 | Rajjaf , Abdelwadoud | 0 |   | 
| 7 | Lopez Cortes, Deivid | 0 |   | 
| 8 | Lopez Diaz, Jose | 0 |   | 
| 10 | Heredia Gabarre, Kilian | 0 |   | 
| 11 | Turpo Cruz, Holk Paolo | 1 |   | 
| 14 | Sofi , Yahya | 0 |   | 
