Partit
Aleví S11 Primera Divisió - Grup 4 - 22-12-2024 10:00
Fundació Unió Esportiva Vic A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | De La Cruz Pilaloa, Derek Gael | 0 |
|
| 3 | Puig I Jorda, Gerard | 0 |
|
| 4 | Trias Sansalvador, Guifré | 0 |
|
| 5 | Anyasi , Michael Dim | 0 |
|
| 6 | Benito Coll, Pol | 0 |
|
| 7 | Molas Mundet, Guillem | 0 |
|
| 8 | Murillo Sol, Patrick Manuel | 1 |
|
| 9 | Igwelaor Abana, Chukwebuka Darian | 1 |
|
| 10 | Farres Coma, Marti | 0 |
|
| 11 | Riba Vall, Roger | 0 |
|
Riudeperes C.F. At. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oduro , Herbert | 0 |
|
| 44 | Cruz Bonilla, Sterlin | 0 |
|
| 62 | Ababio , Christian | 0 |
|
| 63 | Almonte Reyes, Saudy Yadriel | 0 |
|
| 65 | El Klai , Zayd | 0 |
|
| 69 | Nnadi , Emmanuel Kelechi | 0 |
|
| 73 |
Kumih , Prince
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|
| 80 |
Balamkadam Lemaallem, Maher
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|