Partit
Aleví S12 Preferent - Grup 6 - 19-01-2025 10:00
Fundació P. F.Base Reus A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crespo Morcillo, Luca | 0 |
|
| 3 | López Diéguez, Mario | 0 |
|
| 4 | Dalmau Vila, Pol | 2 |
|
| 5 | Bedmar Aguado, Eloy | 0 |
|
| 7 | Montalà Martinez, Biel | 3 |
|
| 8 | Quesada Liarte, Sergi | 0 |
|
| 9 | Sevilla Vazquez, Tristan | 3 |
|
| 10 | Paredero Ruiz, Erik | 3 |
|
| 11 | Santa Cruz Gimenez, Nicolas Vicente | 1 |
|
Vendrell C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgescu Georgescu, Stefan | 0 |
|
| 2 | Gonzalez Ruiz, Yeray | 0 |
|
| 3 | El Haddad El Bouti, Karam | 0 |
|
| 4 |
Montero Molina, Enzo
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|
| 5 | Abarda Tribak, Adam | 0 |
|
| 6 |
Sotelo Compte, Rafael
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|
| 7 | Lopez Rodriguez, Gerard | 0 |
|
| 8 | Rodríguez Iglesias, Pablo | 0 |
|
| 9 |
El Issati El Kouazi, Yaakoub
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|
| 10 | Castillo Canto, Ian | 0 |
|