Partit
Cadet Segona Divisió - Grup 4 - 22-03-2025 09:15
Escola M.F.Calonge-Santantoni,C B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahí Brull, Oriol | 0 |
|
| 2 | Pozo Perez, Marc | 0 |
|
| 4 | Soto Bravo, Ramiro | 0 |
|
| 5 | Osorio Malagón, Erik | 0 |
|
| 6 | Pérez Rosés, Sergi | 0 |
|
| 7 | Lucea Livramento, Fabio | 0 |
|
| 8 | El Maach Chiki, Ilyas | 0 |
|
| 9 | Pérez Merino, Simón | 0 |
|
| 10 | Khallouki Amarchouh, Mohamed | 0 |
|
| 11 | Salah | 0 |
|
| 12 | Sancho Ramirez, Angel | 0 |
|
| 14 | Mohamed | 0 |
|
| 15 | Makhloufi Ezzerari, Yousef | 0 |
|
| 16 | Skaf , Adam | 0 |
|
| 17 | Pardo Bona, Martí | 0 |
|
| 18 | Carrillo Estañol, Arnau | 0 |
|
| 19 | Lamkadmi Kiloul, Mohamed | 0 |
|
| 21 | Calderon Jimenez, Johan Elias | 0 |
|
| 23 | Pau | 0 |
|
Unió Girona A.C.E. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Vicens Antequera, Aleix | 0 |
|
| 4 | Alonso Lorenzo, Daniel | 0 |
|
| 8 | Turon Codina, Adrià | 0 |
|
| 10 | Pernia Dalmau, Oriol | 0 |
|
| 13 | Bonaset Carruana, Arnau | 3 |
|
| 18 | Muntada Canyameres, Max | 0 |
|
| 21 | Saderra Rubau, Pol | 0 |
|
| 32 | Ventura Cortijo, Martí | 0 |
|
| 33 | Pardo Fabrega, Xavier | 1 |
|
| 44 | Amegandji Carre, Marc | 0 |
|
| 47 | Roura Figueras, Marti | 0 |
|
| 56 | Mendez Campaña, Bruno | 0 |
|
| 77 | Mora Llapart, Oriol | 1 |
|
| 88 | Llado Ulles, Jordi | 0 |
|