Partit
Benjamí S10 Preferent - Grup 1 - 19-10-2024 11:30
Escola F. Girones-Sabat A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 4 | Jawo Jallow, Malik Omar | 0 |
|
| 5 | Simon Contreras, Adrià | 0 |
|
| 6 | Ghizuroiu Martinez, Alex | 2 |
|
| 7 | Unai Blanco | 0 |
|
| 8 | Joof Jobe, Sulayman | 0 |
|
| 9 | Marquez Rondon, Angel Leomar | 0 |
|
| 10 | Aaron | 4 |
|
| 11 | Sillah , Mohamed | 0 |
|
| 13 | Morales Lopez, Gerard | 0 |
|
Escola F. Baix Ter, C.E A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Martinez, Pau | 0 |
|
| 4 | Valldeperes Galceran, Jan | 0 |
|
| 5 | Jurado Torres, Xavi | 0 |
|
| 6 |
Berzosa Jaime, Otger
(Auxiliar de Benjamí S9 A)
|
0 |
|
| 7 | El Kaidi Ali Oualla, Yassin | 0 |
|
| 8 | Baulida Muxach, Nil | 0 |
|
| 9 | Cabello González, Éric | 0 |
|
| 10 | La Rosa Velásquez, Rodrigo Fernando | 0 |
|
| 11 | Abass | 0 |
|
| 12 | Oleguer | 0 |
|
| 13 | Romero Rojas, Unai | 0 |
|