Partit
            Aleví S12 Tercera Divisió - Grup 14 - 16-03-2025 10:15
        
        
        
    Diagonal Club Esp. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornelles Luna, Bruno | 0 |   | 
| 12 | Amat Mas, Arnau | 0 |   | 
| 22 | Eliseo | 0 |   | 
| 23 | Rabadán Ruiz, Oscar | 0 |   | 
| 24 | Moreira Souza, Joao Paulo | 0 |   | 
| 26 | Marti Muñoz, Biel | 0 |   | 
| 28 | Arbelaez Cardona, Nicolás | 0 |   | 
| 29 | Hernández Perales, Eliot | 0 |   | 
| 30 | Frumin , Mateo Samuel | 0 |   | 
Horta, U.At. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arribas Ardid, Jon | 0 |   | 
| 3 | Grafiella Gaforio, Marc | 1 |   | 
| 5 | Martinez Intriago, Ben | 1 |   | 
| 6 | Melet Navarro, Aleix | 0 |   | 
| 7 | Bazuashvili , Andria | 0 |   | 
| 8 | Arias Dominguez, Aaron Jeff | 0 |   | 
| 9 | De La Fuente Sanchez, Iker | 2 |   | 
| 10 | Romero Peña, Marcos | 0 |   | 
| 11 | Ferreira Minchola, Levi Johan | 1 |   | 
