Partit
Juvenil Preferent - Grup 2 - 12-04-2025 12:15
Damm, C.F. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Viveros Valdes, Jean Paul Samir | 0 |
|
| 3 | Tinoco Alvarez, Ferran | 0 |
|
| 4 | Garcia Aregall, Joan | 0 |
|
| 5 | Preciado Ascaso, Alex | 0 |
|
| 6 | Aghayedo Font, Jaume Gabriel | 0 |
|
| 7 | Angelov , Georgi Aleksandrov | 0 |
|
| 8 | Almarcha Senpau, Pere | 1 |
|
| 9 | Ali Gayapersad , André Joshua | 0 |
|
| 10 | Llanas Principal, Aymar | 1 |
|
| 11 | Haro Fernandez, Eduard | 0 |
|
| 12 | Juan González, David | 0 |
|
| 13 | Lopez Pascual, Pau | 0 |
|
| 14 | Losa Monserrate, Salvador | 0 |
|
| 15 | Bueno Ruiz, Abel | 0 |
|
| 16 | Julià Ródenes, David | 0 |
|
| 17 | Alarcon Galiot, Bruno | 2 |
|
| 18 | Ikegwuonu Wolff, Samuel Kelechi | 0 |
|
| 19 | Mora Prochazka, Tomàs | 1 |
|
| 20 | Puig Cruells, Eduard | 0 |
|
| 22 | Fernández Castellano, Pau | 0 |
|
Montañesa, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Rivas, Pol | 0 |
|
| 2 | Amadin Picornell, Paul Wale | 0 |
|
| 3 | Robinson Macías, Otto | 0 |
|
| 6 | Sula Cret, Paolo | 0 |
|
| 7 | Molist Ribas, Nil | 0 |
|
| 9 | Arderiu Vilanova, Bernat | 0 |
|
| 10 | Said | 0 |
|
| 11 | Bello Porta, Marc | 0 |
|
| 12 | Smagulov Korobeinikov, Darkhan | 0 |
|
| 13 |
Garcia Martinez, Diego Alonso
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 17 | Cruz Bueno, Daniel | 0 |
|
| 18 | Malagon Castro, Cristian | 0 |
|
| 20 | Capilla Hernandez, Joel | 0 |
|
| 21 | Xue , Qinyuan | 0 |
|
| 24 | Ramirez Mareco, Cesar Fabian | 0 |
|
| 25 | Balagué Hernandez, Mateo | 0 |
|
| 30 |
Uyikisito Uyi, Godpower Osas
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 47 |
Velasco Marmolejo, Emmanuel
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 55 | Ccopa Mamani, Zinedine Harley | 0 |
|
| 77 | Tebeck , Therich Besong | 0 |
|