Partit
Juvenil Preferent - Grup 2 - 29-03-2025 12:15
Damm, C.F. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Pascual, Pau | 0 |
|
| 2 | Viveros Valdes, Jean Paul Samir | 0 |
|
| 3 | Losa Monserrate, Salvador | 0 |
|
| 4 | Garcia Aregall, Joan | 0 |
|
| 5 | Preciado Ascaso, Alex | 0 |
|
| 6 | Julià Ródenes, David | 0 |
|
| 7 | Ali Gayapersad , André Joshua | 1 |
|
| 8 | Puig Cruells, Eduard | 0 |
|
| 9 | Mora Prochazka, Tomàs | 1 |
|
| 10 | Llanas Principal, Aymar | 1 |
|
| 11 | Haro Fernandez, Eduard | 0 |
|
| 13 | Fernández Castellano, Pau | 0 |
|
| 14 | Tinoco Alvarez, Ferran | 0 |
|
| 15 | Juan González, David | 0 |
|
| 16 | Bueno Ruiz, Abel | 0 |
|
| 17 | Alarcon Galiot, Bruno | 0 |
|
| 18 | Aghayedo Font, Jaume Gabriel | 0 |
|
| 19 | Angelov , Georgi Aleksandrov | 0 |
|
| 20 | Puig López, Giovani | 0 |
|
Escola De Futbol Premier Barcelona A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Romero Villas, Hugo | 0 |
|
| 4 | Puig Rodríguez-Valdés, Jan | 0 |
|
| 5 | Costa Pallàs, Nil | 0 |
|
| 7 | Garcia Luengo, Unai | 0 |
|
| 8 |
Sanchez Martínez, Jean Pierre
(Auxiliar de Juvenil D)
|
0 |
|
| 9 | Martinez Yeste, Teo | 0 |
|
| 10 | Rico Habas, Xavier | 0 |
|
| 11 | Montoliu Bonnin, Pau | 0 |
|
| 13 | Ferrin Vera, Luis Sebastian | 0 |
|
| 14 | Fofana Djalo, Abdurraman | 0 |
|
| 17 |
Gomez Pla-Giribert, Llorenç
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 20 | Curbata Tua, Christopher | 0 |
|
| 23 |
Montalban Bejar, Hector
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 24 | Mirangels Gallegos, Olaf | 0 |
|
| 25 | Diaz Berlanga, Joel | 0 |
|
| 30 | Perez Garcia, Pol | 0 |
|
| 34 | Casado Mimo, Marc | 0 |
|
| 42 | Kirienkov , Rostislav | 0 |
|