Partit
Benjamí S10 Tercera Divisió - Grup 19 - 22-02-2025 09:00
Cubelles, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafart Garcia, Adri | 0 |
|
| 2 | Marquez Adán, Germán | 0 |
|
| 4 | Soto Reyes, Ian Edson | 0 |
|
| 5 | Gonzalez Martinez, Aitor | 0 |
|
| 6 | Miñambres Portabales, Hugo | 0 |
|
| 7 | Bayon Flores, Max | 1 |
|
| 8 | Rodrigo Torralbo, Unai | 2 |
|
| 9 | Castañeda Gañan, Mathias | 1 |
|
| 10 | Nebot Martinez, Marc | 1 |
|
| 11 | Ros Estevez, Avril | 1 |
|
| 12 | Magaña Manzana, Eric | 2 |
|
Ribes, C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sancho Felix, Hugo | 0 |
|
| 3 |
Fuentes Borrego, Bruno
(Auxiliar de Benjamí S9 A)
|
1 |
|
| 4 | Ortiz Trejo, Jon | 0 |
|
| 5 | Szpiniak Zohar, Yair | 0 |
|
| 6 | Mercado Marquez, Diego | 0 |
|
| 7 | Hannoun El Habri, Hamza | 0 |
|
| 8 | Ivanchenko , Mykhailo | 0 |
|
| 9 | Rizzo Bayona, Jordan | 0 |
|
| 10 | Ortiz Jaramillo, Dylan | 0 |
|
| 11 | Holland , Roman Isaac Avi | 0 |
|
| 14 |
Pagán Benjumea, Guerau
(Auxiliar de Benjamí S9 A)
|
0 |
|