Partido
Juvenil Femenino Segunda División - Grupo 4 - 19-01-2025 17:15
Cerdanyola Valles, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez De Murga Pacheco, Naira | 0 |
|
| 2 |
De Haro Delgado, Paula
(Auxiliar de Juvenil Femení A)
|
0 |
|
| 6 | León Garrido, Sandra | 0 |
|
| 7 | Mejia Vico, Naia | 0 |
|
| 8 | Ayna | 0 |
|
| 9 | Rengel Chale, Rocio | 0 |
|
| 10 | Sanz Gonzalez, Alba | 0 |
|
| 11 | Cores Cambra, Cynthia | 0 |
|
| 14 | Sanchez Apolo, Erin | 0 |
|
| 15 | Klyus , Anna | 0 |
|
| 16 | Lebron Ferraz, Lucia | 0 |
|
| 17 | Fernandez Renault, Noa | 0 |
|
| 18 | Del Muro Garcia, Marta | 0 |
|
| 28 | Pilar Nogueroles, Jenifer | 1 |
|
Mercantil, C.E B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
García Curtido, Paula
(Auxiliar de Infantil Femení B)
|
0 |
|
| 2 | Lopez Amargant, Queralt | 0 |
|
| 4 | Salazar Flores, Helena | 0 |
|
| 5 | Sala Gonzalez, Berta | 0 |
|
| 6 | Cereza Lopez, Paula | 0 |
|
| 7 | Romacho Nuñez, Marta | 3 |
|
| 9 | Torres Figueroa, Victoria | 0 |
|
| 10 | Gallardo Morales, Maria | 1 |
|
| 11 | Fernandez Martinez, Noa | 0 |
|
| 12 | Costa Oliver, Jessica | 0 |
|
| 13 | Moreno Bustamante, Ania | 0 |
|
| 14 | Galvez Toledano, Anna Martina | 0 |
|
| 16 | Mateo Salinas, Noa | 0 |
|
| 18 | Fernandez Gonzalez, Gina | 0 |
|
| 19 |
Romero Torres, Alba
(Auxiliar de Infantil Femení B)
|
0 |
|
| 20 | Suarez Aldaz, Scarlet | 0 |
|