Partit
Aleví S11 Tercera Divisió - Grup 21 - 15-12-2024 09:00
Base Vilanova 2015, Club Nou Futbol B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sánchez Ferrés, Leo | 0 |
|
| 8 | Talbi Soudani, Souhaib | 2 |
|
| 9 | Lara Magdalena, Ian | 0 |
|
| 13 |
Sierra Soler, Isaac
(Auxiliar de Aleví S11 C)
|
0 |
|
| 16 | Tchoutchou El Karraoui, Amir | 3 |
|
| 23 | Gorka | 2 |
|
| 44 | Ruiz Almagro, Guillem | 2 |
|
| 54 | Arnau | 0 |
|
| 58 | Peña Obach, Victor | 0 |
|
| 61 | Avila Pena, Nil | 2 |
|
| 83 | Bakkali , Mohamed | 0 |
|
| 86 | El Mouden El Harrak, Imran | 0 |
|
La Granada, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gili Suriol, Jordi | 0 |
|
| 2 | Amat Ferré, Pol | 0 |
|
| 3 | Martinez Marti, Daniel | 0 |
|
| 7 | Yeste Lleonart, Marc | 0 |
|
| 8 | Alonso Bonet, Roger | 0 |
|
| 9 | Czerniewski , Kacper | 0 |
|
| 11 |
Moncusí Bundó, Marcel
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
1 |
|