Partit
Juvenil Segona Divisió - Grup 34 - 11-01-2025 17:00
Balsareny, U.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Carulla Magem, Bernat | 1 |
|
| 3 | Rodriguez Estivill, Oleguer | 0 |
|
| 4 | Riera Isern, Joan | 0 |
|
| 5 | Rodriguez Bruch, Oscar | 0 |
|
| 7 | Miguel Pelaez, Eric | 0 |
|
| 8 | Manzano Jimeno, Elias | 0 |
|
| 9 | Mouna , Mohamed | 0 |
|
| 10 | Lozano Martinez, Quim | 0 |
|
| 11 | Carreté Soler, Martí | 1 |
|
| 14 | Estepa Sala, Oriol | 0 |
|
| 16 | Henares Tamayo, Kenny | 0 |
|
| 19 | Novell Estruch, Llibert | 0 |
|
| 20 | Villanueva Pujol, Lluis Angel | 0 |
|
| 23 | Grau Mascaro, Joel | 0 |
|
| 24 | López Rojas, Jimmy Gabriel | 0 |
|
| 27 | Dolado De Miguel, Biel | 0 |
|
Puigreig, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Torrent, Adrià | 0 |
|
| 2 | Gispets Pellicer, Pau | 0 |
|
| 4 |
Arnau Sabata, Oriol
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 5 | Santasusagna Boixader, Ton | 0 |
|
| 6 | Gimenez Triviño, Daniel | 0 |
|
| 7 | Sabata Buliga, Rares | 1 |
|
| 8 | Veas Catala, Guim | 0 |
|
| 9 | Aniol | 0 |
|
| 10 | Burriel Dominguez, Arnau | 0 |
|
| 11 | Rodriguez Santos, Roberto | 0 |
|
| 14 | Pons Ascon, Biel | 1 |
|
| 15 | Millas Serrano, Pau | 1 |
|
| 17 |
Calatrava Cerón, Martí
(Auxiliar de Cadet A)
|
0 |
|
| 18 | Figols Ascon, Oriol | 0 |
|
| 20 | Gutierrez Noguera, Isaac | 0 |
|