Partit
Aleví S11 Preferent - Grup 6 - 21-12-2024 09:30
Amposta, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martí Masip, Josep | 0 |
|
| 3 | Lopez Sotillo, Anthony | 1 |
|
| 4 | El Hafed , Youssef | 0 |
|
| 5 | Martos Losada, Jan | 1 |
|
| 6 | Fonollosa Pop, Erik | 0 |
|
| 7 | Gomez Geronimo, Carla | 0 |
|
| 8 | Clua Del Pino, Nil | 0 |
|
| 9 | Ariza Pedrol, Aran | 0 |
|
| 10 | Putan Napoles, Maykel | 0 |
|
| 11 | Ramos Togan, Jordi | 0 |
|
| 13 | Torres Iglesias, Daniel | 0 |
|
Tortosa Ebre, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponce Fabregues, Jordi | 0 |
|
| 4 | Ongola Carrasco, Aymar | 0 |
|
| 6 | Kushniryk Kushniryk, Edgar | 1 |
|
| 7 | Rojas Caceres, Izan | 0 |
|
| 9 | Vidal Pons, Sergi | 0 |
|
| 10 | Adell Sayas, Bernat | 0 |
|
| 11 | Ejarque Rodriguez, Aleix | 0 |
|
| 12 |
Ginovart Sole, Jofre
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|
| 14 | Bel Miralles, Artur | 0 |
|