Partit
            Aleví S12 Tercera Divisió - Grup 21 - 12-04-2025 10:00
        
        
        
    Almeda, C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcudia Cuenca, Alex (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 2 | Zitouni , Anas Alejandro (Auxiliar de Benjamí S10 A) | 0 |   | 
| 3 | Yago (Auxiliar de Aleví S11 A) | 1 |   | 
| 4 | Khattari , Adam | 0 |   | 
| 6 | Lopez Foronda, Pau | 0 |   | 
| 7 | Saavedra Martinez, Isai Didier (Auxiliar de Aleví S11 A) | 0 |   | 
| 8 | Sanchez Gonzalez, Sebastian | 0 |   | 
| 9 | Cordoba Giraldo, Maicol Esteban | 0 |   | 
| 10 | Gaye Fall, Serigne | 0 |   | 
| 11 | Guerrero Rodriguez, Nil | 0 |   | 
| 12 | Espinoza Arriaga, Sebastian Efrain | 0 |   | 
Fontsanta-Fatjo, C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Citerne Galvez, Patrick | 0 |   | 
| 7 | Ben Boudaoud Zafra, Yanis | 1 |   | 
| 8 | Cacela Lillo, Aarón | 1 |   | 
| 9 | Ibarra Lara, Dylan | 0 |   | 
| 10 | Vera Fernandez, Hugo | 1 |   | 
| 11 | Calvo Guerrero, Mario | 0 |   | 
| 13 | Morilla Lopez, Alan | 0 |   | 
| 14 | Horcas Fernandez, Pau | 0 |   | 
| 15 | Talaichuk , Danyil | 1 |   | 
| 19 | Maletskyi , Tymofii | 0 |   | 
