TORREFORTA, C.D.C.
Temporada 2024-25

Torreforta, C.D.C. Aleví S12 C

Segona Divisió

Classificació

Pos Posició
10
Pts Punts
20
Gols
58
Gols en contra
91

Partits

PJ G E P
Total 24 6 2 16
Casa 12 3 2 7
Fora 12 3 0 9

Jugadors Fixos (12)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 20 7 0 0
2023-24 - Aleví S12 2 div
Jugador 16 0 0 0
Jugador 24 11 2 1
2023-24 - Aleví S12 2 div
Jugador 13 0 0 0
Jugador 22 12 0 0
2023-24 - Aleví S12 2 div
Jugador 18 0 0 0
2023-24 - Aleví S12 2 div
Jugador 20 1 1 0
Mouhamed (19)
?
Jugador 22 9 0 0
Jugador 16 0 0 0
2023-24 - Aleví S12 2 div
Jugador 17 1 0 0
Jugador 18 8 0 0
Jugador 21 2 0 0

Jugadors auxiliars

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
5 19 * 36 0 Aleví S12 A
3 11 * 26 1 Aleví S12 B
Jugador 2 0 20 0 Aleví S11 B
Jugador 2 7 59 22 Aleví S11 A
* Porteria compartida

Partits - Temporada 2025

Carregant...