Riudoms, C.D. Aleví S11 B
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 12 | 6 | 6 |
| Casa | 12 | 7 | 3 | 2 |
| Fora | 12 | 5 | 3 | 4 |
Jugadors Fixos (7)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
24 | 39 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 2 div
|
|
23 | 13 | 0 | 0 | |
|
Vall Luna, Nil
(6)
2023-24 - Benjamí S10 2 div
|
|
20 | 15 | 0 | 0 | Riudoms, C.D. Aleví S12 B |
|
2023-24 - Benjamí S10 2 div
|
|
22 | 7 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 2 div
|
|
23 | 1 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 2 div
|
|
22 | 19 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 2 div (Montroig At.)
|
|
21 | 64 | 10 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 18 | 30 | 15 | Benjamí S10 A | |
|
|
10 | 5 | 29 | 2 | Benjamí S10 A | |
|
|
7 | 9 | 28 | 12 | Benjamí S10 A | |
|
|
4 | 0 | 28 | 0 | Benjamí S10 A | |
|
|
4 | 0 | 28 | 1 | Benjamí S10 A | |
|
|
3 | 9 | 34 | 0 | Benjamí S10 A | |
|
|
3 | 2 | 27 | 20 | Tecnifutbol Salou Club Esp. Benjamí S10 A | |
|
|
3 | 3 | 28 | 39 | Benjamí S9 A | |
|
|
2 | 0 | 26 | 2 | Benjamí S10 B | |
|
|
2 | 1 | 24 | 22 | Benjamí S10 B | |
|
|
1 | 0 | 24 | 15 | Benjamí S10 B | |
|
|
1 | 4 | 33 | 0 | Benjamí S9 A | |
|
|
1 | 0 | 26 | 6 | Benjamí S9 A | |
|
|
1 | 1 | 32 | 24 | Benjamí S9 A | |
|
|
1 | 1 | 24 | 10 | Benjamí S10 B |
Porteria compartida