Pomar, C.D. Aleví S11 B
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 6 | 1 | 23 |
| Casa | 15 | 3 | 0 | 12 |
| Fora | 15 | 3 | 1 | 11 |
Jugadors Fixos (10)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
8 | 5 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 3 Div
|
|
20 | 2 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
28 | 0 | 1 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 2 div (Young Talent Badalona Sud Assoc.Esp.)
|
|
3 | 0 | 7 | 2 | |
|
?
|
|
23 | 8 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
13 | 2 | 10 | 0 | |
|
?
|
|
5 | 1 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Benjamí S10 3 Div
|
|
22 | 146 | 1 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 2 | 32 | 1 | Aleví S11 C | |
|
|
7 | 3 | 23 | 17 | Benjamí S10 A | |
|
|
5 | 0 | 25 | 4 | Benjamí S10 A | |
|
|
5 | 0 | 28 | 6 | Benjamí S10 B | |
|
|
5 | 4 | 30 | 31 | Aleví S11 C | |
|
|
5 | 5 | 33 | 81 | Aleví S11 C | |
|
|
5 | 9 | 30 | 10 | Aleví S11 C | |
|
|
5 | 10 | 27 | 37 | Aleví S11 C | |
|
|
4 | 0 | 26 | 18 | Benjamí S10 B | |
|
|
4 | 4 | 31 | 36 | Aleví S11 C | |
|
|
4 | 4 | 33 | 35 | Benjamí S10 B | |
|
|
4 | 5 | 30 | 60 | Aleví S11 C | |
|
|
3 | 0 | 14 | 20 | Aleví S11 C | |
|
|
3 | 0 | 23 | 0 | Benjamí S10 A | |
|
|
2 | 1 | 25 | 7 | Benjamí S10 A | |
|
|
2 | 1 | 29 | 21 | Benjamí S10 B | |
|
|
2 | 2 | 35 | 93 | Aleví S11 C | |
|
|
2 | 4 | 25 | 18 | Aleví S11 C | |
|
|
1 | 0 | 29 | 2 | Benjamí S9 B | |
|
|
1 | 0 | 30 | 42 | Benjamí S10 B | |
|
|
1 | 0 | 25 | 0 | Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 0 | 26 | 1 | Benjamí S10 A | |
|
|
1 | 1 | 26 | 0 | Benjamí S10 B | |
|
|
1 | 8 | 26 | 0 | Benjamí S10 B | |
|
|
1 | 1 | 31 | 16 | Benjamí S10 B |
Porteria compartida