Martorelles, C.F. Benjamí S10 B
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 17 | 2 | 11 | 
| Casa | 15 | 8 | 1 | 6 | 
| Fora | 15 | 9 | 1 | 5 | 
Jugadors Fixos (10)
| Nom | PJ Partits jugats |   | POE |   | Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? |   | 23 | 31 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Benjamí S10 3 Div |   | 30 | 10 | 0 | 0 | |
| ? |   | 18 | 9 | 0 | 0 | |
| 2023-24 - Benjamí S10 3 Div |     | 30 | 32 | 0 | 0 | |
| ? |   | 29 | 24 | 0 | 0 | |
| ? |   | 27 | 12 | 0 | 0 | |
| ? |   | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| ? |   | 22 | 8 | 0 | 0 | |
| ? |   | 28 | 1 | 0 | 0 | |
| ? |   | 27 | 71 | 0 | 0 | 
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |   | POE |   | Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 18 | 6 | 9 | 0 | Benjamí S9 A | |
|     | 3 | 2 | 27 | 14 | Benjamí S10 C | |
|   | 1 | 0 | 28 | 19 | Benjamí S10 C | |
|   | 1 | 0 | 28 | 0 | Benjamí S10 C | |
|     | 1 | 0 | 30 | 21 | Benjamí S9 B | |
|   | 1 | 3 | 24 | 1 | Benjamí S10 A | |
|   | 1 | 1 | 28 | 50 | Benjamí S10 C | |
|     | 1 | 1 | 28 | 13 | Benjamí S10 C | |
|   | 1 | 1 | 30 | 22 | Benjamí S9 A | |
|   | 1 | 2 | 27 | 17 | Benjamí S10 C | 
                
                     Porteria compartida
                
            
            
        Partits - Temporada 2025
 
             
                