Jesus I Maria, U.D. Aleví S12 A
Segona Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 8 | 1 | 14 |
| Casa | 11 | 3 | 1 | 7 |
| Fora | 12 | 5 | 0 | 7 |
Jugadors Fixos (10)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023-24 - Aleví S12 2 div
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
17 | 9 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
18 | 3 | 4 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 21 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S12 2 div
|
|
17 | 1 | 0 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S12 2 div
|
|
17 | 4 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 4 | 0 | 0 | |
|
Bonet Verdié, Evan
(10)
2023-24 - Aleví S12 2 div
|
|
22 | 5 | 3 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S12 2 div
|
|
21 | 116 | 1 | 0 | |
|
2023-24 - Aleví S12 2 div
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 18 | 29 | 4 | Alevin S12 B | |
|
|
5 | 0 | 31 | 14 | Aleví S12 B | |
|
|
5 | 0 | 24 | 4 | Aleví S12 C | |
|
|
5 | 1 | 29 | 21 | Aleví S12 B | |
|
|
5 | 7 | 32 | 29 | Alevin S12 B | |
|
|
5 | 12 | 30 | 67 | Aleví S12 B | |
|
|
3 | 1 | 25 | 12 | Alevin S12 B | |
|
|
2 | 0 | 35 | 55 | Alevin S11 A | |
|
|
2 | 0 | 23 | 4 | Alevin S12 C | |
|
|
2 | 0 | 30 | 1 | Alevin S11 A | |
|
|
2 | 1 | 36 | 41 | Alevin S11 A | |
|
|
2 | 11 | 31 | 0 | Alevin S11 A | |
|
|
1 | 0 | 15 | 5 | Aleví S12 C | |
|
|
1 | 0 | 35 | 38 | Aleví S11 A | |
|
|
1 | 0 | 14 | 7 | Aleví S12 B | |
|
|
1 | 0 | 30 | 53 | Aleví S11 A | |
|
|
1 | 1 | 23 | 12 | Alevin S12 C | |
|
|
1 | 1 | 23 | 24 | Aleví S11 A | |
|
|
1 | 1 | 23 | 12 | Aleví S12 B |
Porteria compartida