FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA
Temporada 2024-25

Fundació Esportiva Grama Cadete E

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
14
Pts Puntos
15
Goles
57
Goles en contra
169

Partidos

PJ G E P
Total 30 5 0 25
Casa 15 3 0 12
Fuera 15 2 0 13

Jugadores Fijos (16)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
2023-24 - Infantil 2 div
Jugador 10 0 0 0
Jugador 29 13 3 1
2023-24 - Infantil 2 div
Jugador 20 3 0 0
2023-24 - Infantil 1 div (Sistrells C.F.)
Jugador 26 1 1 0
Mariano (3)
?
Jugador 5 0 1 0
Jugador 18 14 6 0
Jugador Portero 15 0 0 0
Jugador Portero 27 0 4 0
Nezar (18)
?
Jugador 26 2 0 0
Jugador 7 0 0 0
Jugador 13 1 0 0
Jugador Portero 25 1 0 0
Qasim S. (14)
?
Jugador 17 3 0 0
Jugador Portero 24 0 0 0
Sebastian (12)
?
Jugador 7 0 0 0
Jugador Portero 8 0 0 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 12 1 27 2 Cadete D
Jugador Portero 9 3 25 4 Infantil S14 A
Jugador 8 2 26 17 Cadet D
Jugador 7 1 29 1 Cadet D
Jugador 6 0 29 1 Infantil S14 A
Jugador 6 1 28 0 Infantil S14 A
Jugador 6 2 27 9 Infantil S14 A
Jugador 6 4 28 10 Infantil S14 A
Portero 5 22 26 0 Cadet D
Jugador 5 0 29 3 Cadet D
Portero 5 10 26 0 Infantil S14 A
Jugador 4 0 25 0 Cadet D
Jugador 4 0 21 6 Cadete C
Jugador 4 0 28 1 Cadete C
Jugador 4 0 25 5 Cadete C
Jugador 4 1 30 0 Infantil S14 A
Portero 3 29 25 0 Infantil S13 A
Jugador 3 0 28 7 Infantil S13 A
Portero 3 14 27 1 Cadet C
Jugador 3 0 25 12 Cadete D
Jugador 3 0 28 13 Cadete C
Jugador 3 0 27 1 Cadete C
Jugador 3 0 23 3 Cadete C
Jugador 3 1 21 4 Cadete C
Jugador 3 1 25 19 Cadete C
Jugador 3 2 30 22 Infantil S14 A
Jugador 3 2 28 3 Infantil S14 A
Jugador 2 0 24 6 Cadet D
Jugador Portero 2 0 25 0 Cadet B
Jugador 2 0 28 9 Infantil S14 A
Jugador 2 0 22 4 Infantil S14 A
Jugador 2 0 22 3 Cadete D
Jugador 2 0 25 2 Cadete D
Jugador 2 0 23 1 Cadete D
Jugador 2 1 27 18 Cadete C
Jugador 1 0 32 0 Cadet B
Portero 1 4 26 0 Infantil S14 A
Jugador 1 0 29 0 Infantil S14 A
Jugador 1 0 25 0 Ass.Esp.F. Base Palau 2024, Infantil S14 A
Jugador 1 0 31 2 Infantil S13 A
Jugador Portero 1 0 29 0 Cadete B
Jugador Portero 1 0 25 17 Cadete C
Jugador 1 0 26 6 Cadete C
Jugador 1 0 27 0 Infantil S14 A
Jugador 1 0 5 0 Cadete D
Jugador Portero 1 0 25 0 Infantil S13 A
Jugador 1 0 27 1 Cadete A
Jugador 1 1 24 3 Cadete C
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2025

Cargando...