FONTSANTA-FATJO, C.D.
Temporada 2024-25

Fontsanta-Fatjo, C.D. Juvenil Femení E

Segona Divisió

Classificació

Pos Posició
10
Pts Punts
39
Gols
56
Gols en contra
65

Partits

PJ G E P
Total 28 11 6 11
Casa 14 3 6 5
Fora 14 8 0 6

Jugadores Fixes (20)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 11 0 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div (Levante Las Planas, F.C.)
Jugador 26 0 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div (Levante Las Planas, F.C.)
Jugador 24 6 0 0
2023-24 - Infantil Femení 2 div (Can Vidalet, C.F.)
Jugador 21 4 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 24 0 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 1 1 0 0
Jugador 13 0 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 23 0 0 0
Jugador 3 0 7 1 Vinyets Moli-Vell, C.F. Cadet Femení A
2023-24 - Infantil Femení 2 div (Can Vidalet, C.F.)
Jugador 16 0 0 0
2023-24 - Infantil 2 div (Incresa Atletico Club Futbol)
Jugador 24 1 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 26 6 0 0
Jugador 24 1 0 0
Jugador 1 0 0 0
2023-24 - Cadet Femení (L'hospitalet, Centre Esports)
Jugador 14 1 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 25 3 0 0
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 15 2 0 0
2023-24 - Infantil Femení 2 div (Fundacio Privada Assoc. Esp. Prat)
1 2 25 0 Fontsanta-Fatjo, C.D. Juvenil Femení D
2023-24 - Juvenil Femení 2 div
Jugador 27 4 0 0
0 0 0 0

Jugadores auxiliars

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 5 0 0 0
5 10 29 0 Infantil Femení D
Jugador 5 0 29 45 Infantil Femení D
4 4 4 0 Cadete Femenino A
Jugador 4 0 30 21 Infantil Femení D
Jugador 4 3 4 1 Cadet Femení A
Jugador 4 3 28 44 Infantil Femení D
Jugador 4 3 32 56 Infantil Femení A
Jugador 3 0 4 0 Cadete Femenino A
Jugador 3 0 3 0 Cadet Femení A
Jugador 3 0 3 2 Cadet Femení B
Jugador 3 0 2 3 Infantil Femení B
Jugador 3 0 30 12 Infantil Femení D
3 2 * 30 0 Infantil Femení A
Jugador 3 0 32 27 Infantil Femení A
Jugador 3 1 3 1 Cadet Femení B
Jugador 3 1 4 1 Cadet Femení B
Jugador 3 1 3 1 Cadete Femenino B
Jugador 2 0 4 0 Cadet Femení B
Jugador 2 0 3 0 Cadet Femení B
2 10 * 9 0 Atletic Sant Just . F. C. Cadet Femení A
2 9 4 0 Cadet Femení B
2 13 * 5 0 Pª Rec. Sant Feliu Llobregat Cadet Femení A
2 2 4 0 Cadet Femení B
Jugador 2 0 1 0 Cadet Femení B
Jugador 2 0 24 0 Infantil Femení A
Jugador 2 0 27 0 Infantil Femení B
Jugador 2 0 31 26 Infantil Femení D
Jugador 2 0 26 0 Infantil Femení A
2 4 3 0 Cadet Femení A
Jugador 2 0 22 4 Infantil Femení A
Jugador 2 1 3 0 Cadet Femení B
Jugador 2 1 28 0 Cadet Femení B
Jugador 1 0 3 0 Cadete Femenino A
1 8 24 0 Juvenil Femení D
Jugador 1 0 4 3 Cadet Femení B
Jugador 1 0 4 2 Cadet Femení B
Jugador 1 0 3 1 Cadet Femení A
Jugador 1 0 3 2 Cadet Femení A
Jugador 1 0 29 11 Infantil Femení B
1 6 30 0 Juvenil Femení A
Jugador 1 0 3 0 Cadet Femení A
Jugador 1 0 3 0 Cadet Femení A
Jugador 1 0 4 0 Cadet Femení A
1 0 29 0 Juvenil Femení C
Jugador 1 0 30 24 Infantil Femení A
1 0 24 0 Juvenil Femení C
Jugador 1 0 31 17 Infantil Femení B
Jugador 1 0 4 4 Cadet Femení A
Jugador 1 0 3 0 Cadet Femení A
Jugador 1 0 30 16 Infantil Femení B
Jugador 1 0 27 10 Infantil Femení A
1 1 28 0 Infantil Femení C
Jugador 1 0 31 38 Infantil Femení E
Jugador 1 0 28 3 Infantil Femení E
Jugador 1 0 29 10 Infantil Femení E
Jugador 1 1 29 10 Infantil Femení B
Jugador 1 1 29 13 Infantil Femení A
Jugador 1 1 23 12 Infantil Femení E
Jugador 1 2 29 32 Infantil Femení B
* Porteria compartida

Partits - Temporada 2025

Carregant...