Escola F. Delta De L'ebre, C.E Aleví S11 B

Primera Divisió

Classificació

Pos Posició
8
Pts Punts
48
Gols
89
Gols en contra
92

Partits

PJ G E P
Total 29 15 3 11
Casa 14 6 3 5
Fora 15 9 0 6

Jugadors Fixos (11)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
2023-24 - Aleví S11 1 div
Jugador 29 60 0 0
2023-24 - Aleví S11 1 div
Jugador 7 4 0 0
Jugador 17 6 0 0
2023-24 - Aleví S11 1 div
Jugador 28 15 0 0
Jugador 25 5 0 0
Jugador 26 4 0 0
?
Jugador 4 0 0 0
Jugador 26 1 0 0
Jugador 27 2 0 0
28 88 * 0 0
Jugador 27 4 0 0

Jugadors auxiliars

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 2 0 25 9 Benjamí S10 A
1 4 2 0 Benjamí S10 A
Jugador 1 0 26 2 Benjamí S10 A
Jugador 1 0 30 6 Benjamí S10 A
* Porteria compartida

Partits - Temporada 2025

Carregant...