Col.Legi S.Pau Apostol Esp.Apa Benjamí S10 C

Segona Divisió

Classificació

Pos Posició
11
Pts Punts
18
Gols
47
Gols en contra
104

Partits

PJ G E P
Total 26 6 0 20
Casa 13 3 0 10
Fora 13 3 0 10

Jugadors Fixos (12)

Nom PJ Partits jugats Gols POE Gols Equip principal
Jugador 24 1 0 0
2023-24 - Benjamí S9 2 div
Jugador 14 0 0 0
Jugador 24 3 0 0
2023-24 - Benjamí S9 pref.
Jugador 12 5 0 0
Jugador 19 1 0 0
Jugador 19 16 0 0
Jugador 24 1 0 0
2023-24 - Benjamí S9 2 div
Jugador 24 5 0 0
2023-24 - Benjamí S9 2 div
22 123 * 0 0
2023-24 - Benjamí S9 2 div
Jugador 23 2 0 0
2023-24 - Benjamí S9 2 div
Jugador 25 10 0 0
2023-24 - Benjamí S9 2 div
Jugador 20 2 0 0

Jugadors auxiliars

* Porteria compartida

Partits - Temporada 2025

Carregant...