Partit
Infantil Preferent - Grup 4 - 20-04-2024 17:15
Vinyets Moli-Vell, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Latorre Ramon, David | 0 |
|
| 2 | Julià Ródenes, Marc | 0 |
|
| 3 | Gonzalez Rodriguez, Aaron | 0 |
|
| 4 | Cazalilla Ramos, Lucas | 0 |
|
| 5 | Martinez Iamandei, Manuel | 0 |
|
| 6 | Moreno Antunez, Edgar | 0 |
|
| 7 | Hsini Soufane, Abdellah | 0 |
|
| 8 | Brandonisio Campos, Adam | 0 |
|
| 9 | Ardelean Grigore, Lucas Andrei | 0 |
|
| 11 | Santiago Platero, Juan Luis | 0 |
|
| 12 | Reyes Viejo, Steven Gerard | 0 |
|
| 13 | Kerekes , Kevin Fernando | 0 |
|
| 15 | Vivanco Legrand, Fabio André | 0 |
|
| 18 | Cardozo Guerrero, Matias Josué | 0 |
|
| 19 | Lopez Botanch, Lucas | 0 |
|
| 20 | Castells Carrasco, Alex | 0 |
|
| 24 | Mejnaoui , Adam | 0 |
|
Cerdanyola Valles, F.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Filatov , Ivan | 0 |
|
| 3 | Mendez Fernandez, Aitor | 0 |
|
| 4 | Madrona De Diego, Eric | 0 |
|
| 5 | Sanahuja Guirao, Jon | 0 |
|
| 6 | Tuneu Rius, Alex | 0 |
|
| 7 | Monteserin Martinez, Unai | 0 |
|
| 8 | Vidal Cabrera, Ferran | 0 |
|
| 9 | Zuloeta Magallan, Iker Alessandro | 0 |
|
| 10 | Correa Depaula, Nahuel | 0 |
|
| 11 | Romera Moragues, Miguel | 0 |
|
| 12 | Stepanenko , Ivan | 0 |
|
| 13 | Jornet Gonzalez, Lucas | 0 |
|
| 16 | Gil Masdeu, Eder | 0 |
|
| 18 | Marín Caracuel, Biel | 0 |
|
| 19 | Niang Ndiaye, Mohamed | 0 |
|
| 20 | Estrada Vergara, David | 0 |
|
| 25 |
Sarda Garcia, Oriol
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|