Partit
Benjamí S9 Segona Divisió - Grup 10 - 17-03-2024 11:15
Vila Olímpica Club Esp. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrueco Doucet, Paul | 0 |
|
| 18 | Arias Arias, Ander Aymar | 0 |
|
| 20 | Rica Solis, Martin | 0 |
|
| 24 | Martinez Garcia, Bruno | 1 |
|
| 26 | Ruiz Gras, Adria | 0 |
|
| 34 | Jimenez Garcin, Aleix | 0 |
|
| 39 | Ciprian Rubio, Anthony | 3 |
|
| 52 | Zrihan Baron, Gabriel Michael | 0 |
|
| 55 | Gregorio Vargas, Izan | 0 |
|
Escola De Futbol Premier Barcelona D
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 4 | Benitez Vaschetto, Matias | 0 |
|
| 8 | Rodriguez Lemos, Thiago | 0 |
|
| 10 | Yanez Araque, Samuel David | 0 |
|
| 11 | Simba Tuquerres, Vicheison Wladimir | 0 |
|
| 12 | Molina Velez, Mathias | 0 |
|
| 13 | Ferraz Seremet, Martin | 0 |
|
| 15 | Deriel | 1 |
|
| 18 |
Mateo
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|
| 81 |
Del Rio Francisco, Alberto
(Auxiliar de Prebenjamin S8 A)
|
0 |
|