Partit
Aleví S12 Primera Divisió - Grup 12 - 10-10-2023 18:45
Torredembarra, U.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carreño Alegret, Pol | 0 |
|
| 4 | Rangel Lopez, Marti | 1 |
|
| 5 | Gómez Alcántara, Íker | 0 |
|
| 6 | Ruiz Aguilà, Marc | 1 |
|
| 7 | Planella Cevallos, Marc | 2 |
|
| 8 | Escatllar Alfaro, Marc | 1 |
|
| 9 | Pulido Miguel, Guillem | 2 |
|
| 10 | Araus Lopez, Hugo | 0 |
|
| 11 | Pinos Casaubón, Ton | 1 |
|
| 17 | Medina Puche, Jan | 1 |
|
Gimnastic Tarragona, C. C
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fontanals Fernandez, Bernat | 0 |
|
| 2 | Valladares Barraza, Alejandro | 0 |
|
| 4 | Dadje Watbou, Leandre Sou | 0 |
|
| 5 | Roch Belmonte, Cesc | 0 |
|
| 8 | Akka Sbai, Yasser | 0 |
|
| 10 | Eugenio Caguana, Aron Estiven | 2 |
|
| 11 | Teruel Carreto, Pol | 0 |
|
| 12 | Ben Lahcen , Adam | 1 |
|
| 18 |
Ruiz Fernandez, Thiago
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|
| 27 |
Weikert Moreno, Marc
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|