Partit
Juvenil Preferent - Grup 4 - 01-10-2023 17:50
Santboia, F.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Lopez, Kylian | 0 |
|
| 2 | Gonzalez Corredera, Izan | 0 |
|
| 3 | Dosaigües Valles, Adria | 0 |
|
| 4 | Gonzalez Sendino, Pedro | 0 |
|
| 5 | Cañas Ramos, Iván | 0 |
|
| 6 | Michavila Fernández, Ignacio | 0 |
|
| 7 | Sigueiro Martinez, Kilian | 0 |
|
| 8 | Lopez Boada, Max | 0 |
|
| 9 | Poggio Fernandez, Alvaro | 0 |
|
| 11 | Tomas Vidal, Alex | 0 |
|
| 12 | Hevko , Denis | 0 |
|
| 13 | Galego Artigas, Marc | 0 |
|
| 14 | Aparicio Reques, Victor | 0 |
|
| 17 | Duran Delgado, Eduard | 0 |
|
| 18 | Flavia Solis, Pol | 1 |
|
| 20 | Liang , Jason J | 0 |
|
| 21 | Fariña Carmona, Edgar | 0 |
|
Fundació P. F.Base Reus A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcañiz Ortega, Aleix | 0 |
|
| 2 | Gelonch Aymamí, Jaume | 0 |
|
| 3 | Sans Garcia, Oriol | 0 |
|
| 4 | Alvarez Cabestany, Ricard | 0 |
|
| 5 | Tardiu Valentin, Marc | 0 |
|
| 6 | Pi Barcelo, Roger | 0 |
|
| 7 | Montesinos Castillo, Marc | 0 |
|
| 8 | Serrano Moreno, Alberto | 0 |
|
| 9 | Aguilar Porcel, Rubén | 0 |
|
| 10 | Valldeperez Tasias, Lluc | 0 |
|
| 11 | Tost Puig, Eloi | 0 |
|
| 12 | Rofes Lara, Didac | 0 |
|
| 13 | Nubiola Barceló, Arnau | 0 |
|
| 14 |
Bartolo Tarrago, Roger
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 15 | Sans Figueras, Aleix | 0 |
|
| 16 | Marti Balaña, Oriol | 0 |
|
| 17 | Campallo Gonzalez, Juan Francisco | 0 |
|
| 18 | Rivas Trinidad, Starlyn | 0 |
|
| 19 | Pallares Brull, Sergi | 0 |
|