Partit
            Aleví S12 Segona Divisió - Grup 9 - 19-11-2023 10:15
        
        
        
    Sant Quirze Valles, F.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Sanmartin, Pau (Auxiliar de Aleví S12 C) | 0 |   | 
| 2 | Morell Fernandez, Marc | 0 |   | 
| 3 | Jaulent Ahedo, Arnau | 0 |   | 
| 4 | Sola Martin, Marius (Auxiliar de Aleví S12 C) | 0 |   | 
| 5 | Huerta Cabrero, Alex | 0 |   | 
| 6 | Vancells Casane, Roger | 0 |   | 
| 7 | Arroyo Vilela, Leo | 0 |   | 
| 8 | Nuñez Martinez, Biel | 2 |   | 
| 9 | Recoba , Leonardo | 0 |   | 
| 10 | Lopez Rey, Gerard | 0 |   | 
| 11 | Aguilera Moreira, Mario | 0 |   | 
Jugadors no convocats
Castellar, Unio Esportiva A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Labrador, Pau | 0 |   | 
| 3 | Ramos Rodriguez, Alejandro | 0 |   | 
| 5 | Medina Aldaz, Blai | 2 |   | 
| 6 | Duran Freixes, Jan | 1 |   | 
| 7 | Gonzalez Solanilla, Alejandro | 0 |   | 
| 8 | Tolosa Lopez, Aran | 3 |   | 
| 9 | Algarañaz Arias, Marc | 0 |   | 
| 10 | Escarcena Sanchez, Rafael | 0 |   | 
| 11 | Castillo Herranz, Roger | 2 |   | 
