Partit
            Prebenjamí S8 Grup 7 - 14-04-2024 09:00
        
        
        
    Sant Andreu, U.E D
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Perez Flores, Daryl | 0 |   | 
| 2 | Albert | 0 |   | 
| 3 | Garcia Olmedo, Neizan | 0 |   | 
| 4 | Marriaga Mora, Stefan Moises | 0 |   | 
| 5 | Bruno | 0 |   | 
| 6 | Urtasun Fernandez, Jan | 0 |   | 
| 7 | Ortega Alvarez, Adria | 0 |   | 
| 8 | Realpe Lenis, Jhon Erick | 0 |   | 
| 9 | Sola Iordache, Pedro | 0 |   | 
| 10 | Combeau Mogollon, Dylan | 0 |   | 
Unificación Llefià,Cf. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Munt, Thiago | 0 |   | 
| 8 | Capote Gutierrez, Enzo | 0 |   | 
| 11 | Figueroa Cortes, Markus | 1 |   | 
| 12 | Nachik Kais, Youssef | 3 |   | 
| 15 | Carreño Mesa, Joel | 1 |   | 
| 16 | Lozano Martin, Ares | 2 |   | 
| 17 | Rodriguez Arroyo, Milan | 0 |   | 
| 18 | Khallafi Hardouzi, Hudaifa | 1 |   | 
| 19 | Garcia Treviño, Aday | 1 |   | 
| 26 | Alvarez Hernandez, Alejandro | 0 |   | 
