Partit
            Cadet Segona Divisió - Grup 28 - 19-05-2024 16:00
        
        
        
    Poble Nou, At. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Varriale , Matteo | 0 |   | 
| 4 | Dominguez Calviño, Pablo | 0 |   | 
| 5 | Gasulla Caramelo, Rodrigo | 0 |   | 
| 6 | Vicalvaro Mendez, David | 0 |   | 
| 17 | Tome Moran, Eric | 0 |   | 
| 19 | Riera Altamirano, Arnau | 1 |   | 
| 22 | Sauceda Padilla, Yafeth Alexander | 0 |   | 
| 23 | Pardo Misis, Hector | 0 |   | 
| 29 | Gallego Lazaro, Ruben | 1 |   | 
| 37 | Pera Gili, Isaac | 0 |   | 
| 60 | Quixal Martinez, Eric | 0 |   | 
| 64 | Andreu Vila, Pau | 0 |   | 
| 65 | Legazpi Romero, Nil | 1 |   | 
| 66 | Lanuza Sanz, Daniel | 0 |   | 
| 70 | Escoy Ascon, Antoni | 0 |   | 
| 75 | Sio Gomez, Albert | 0 |   | 
| 77 | Manzanares Agbewode, Olivier | 0 |   | 
| 78 | Vila Rivas, Oriol | 0 |   | 
Valldoreix F.C. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Folch Borras, Jan | 0 |   | 
| 3 | Saad Gomez, Guillermo | 0 |   | 
| 6 | Rohmund Breitenstein, Mauro | 0 |   | 
| 7 | Aso Auber, Nicolas | 0 |   | 
| 11 | Adames Mauri, Jan | 4 |   | 
| 13 | Khachatryan , Levon (Auxiliar de Infantil A) | 0 |   | 
| 14 | Aguilar Pataki, Erik | 0 |   | 
| 18 | Asensio Berges, Lucas | 0 |   | 
| 19 | Campos Cameron, Lluc | 0 |   | 
| 20 | Muntaner Valenciano De Mendiolaza, Alex | 0 |   | 
| 24 | Nieto Dominguez, Guillem | 0 |   | 
| 25 | Ferrer Artés, Kim | 0 |   | 
