Partit
Benjamí S10 Segona Divisió - Grup 5 - 29-10-2023 12:50
Pla D'en Boet,Club Esp. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zayas Ibiza, Marc | 0 |
|
| 11 |
Batista Camacho, Aran
(Auxiliar de Benjamí S9 A)
|
0 |
|
| 15 | El Aydouni Ros El Yamani, Imran | 0 |
|
| 16 | Yeray Del Arco | 0 |
|
| 17 | Rico Rubio, Nil | 0 |
|
| 18 | Verges Benzal, Oriol | 2 |
|
| 22 | Antunez Martinez, Pere | 0 |
|
| 24 | Lekriche , Ziad | 0 |
|
| 25 | Sanchez Ordoñez, Enzo Caleb | 0 |
|
Masnou At. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventosa Fabrega, Oriol | 0 |
|
| 3 | Roca Utrilla, Arnau | 3 |
|
| 5 | Segundo Planchart, Nil | 0 |
|
| 6 | Cruz Marsa, Alex | 0 |
|
| 7 | Vidal Oteros, Marc | 2 |
|
| 8 |
Canovas Casamajor, Bruno
(Auxiliar de Benjamí S10 B)
|
0 |
|
| 9 | Petit Illa, Ferran | 4 |
|
| 11 |
Martin Diblas, Noah
(Auxiliar de Benjamí S10 B)
|
2 |
|