Partit
Infantil Segona Divisió - Grup 34 - 21-01-2024 10:15
Palleja, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Munne, Marc | 0 |
|
| 2 | Sanchez Macia, Carles | 0 |
|
| 3 | De Pablo Chamorro, Eric | 0 |
|
| 4 | Martinez Forcadell, Oscar | 0 |
|
| 5 | Vidal Diez, Alex | 0 |
|
| 7 | Salo Gutierrez, Pelayo | 2 |
|
| 8 | Saldaña Ortiz, Sergio | 1 |
|
| 9 | Anton Pallés, Hugo | 1 |
|
| 12 | Er Resmy , Sifeddine | 0 |
|
| 13 | Macias Moya, Iker | 0 |
|
| 14 | Guisado Sueiras, Hector | 0 |
|
| 15 | Martinez Castella, Pol | 0 |
|
| 18 | Aguilar Carballido, Roger | 0 |
|
| 19 | Parra Alfonso, Dani | 0 |
|
| 20 | Marquez Carrillo, Joan | 0 |
|
| 24 | Chica Ramos, Lucas | 0 |
|
| 25 | Fathi Chaghouani Chentoufi, Marzad | 0 |
|
| 29 | Montero Cifuentes, Jorge | 0 |
|
| 30 | Millas Marqueño, Erik | 0 |
|
| 33 | Crivillers Diaz, Biel | 0 |
|
Sant Esteve Sesrovires, F.C. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ruiz Guedes, Unai | 0 |
|
| 3 | Paneque Perdigon, Oscar | 0 |
|
| 4 |
Delgado Alcoberro, Aitor
(Auxiliar de Aleví S12 B)
|
0 |
|
| 5 | Bardés Bellon, Gael | 0 |
|
| 7 | Rojas Gomez, Xavier | 1 |
|
| 8 | Garcia Pelegrin, Raúl | 0 |
|
| 9 |
Castan Gomez, Arnau
(Auxiliar de Aleví S12 B)
|
0 |
|
| 10 |
Navarrete Pallares, Javier
(Auxiliar de Aleví S12 A)
|
1 |
|
| 11 | Ezhar , Malik M'barek | 0 |
|
| 12 | Diaz Oller, Iker | 0 |
|
| 13 | Sanchez García, Diego | 0 |
|
| 14 | Lopez Hernandez, Abril | 0 |
|
| 17 | Ansaldo Alvarez, Arnau | 0 |
|