Partit
Aleví S11 Segona Divisió - Grup 28 - 07-10-2023 10:30
Montroig At. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Grifoll Garcia, Nil | 0 |
|
| 3 | Mititelu Radu , Lucas | 3 |
|
| 6 | Montane Isern, Jan | 0 |
|
| 7 | Vernet Gispert, Jordi | 0 |
|
| 8 | Vega Anguera, Pere | 0 |
|
| 11 | Toda Gispert, Berta | 0 |
|
| 12 | Caparrós Alfanjarín, David | 0 |
|
| 13 | Sorroche Maldonado, Edgar | 0 |
|
| 14 | Alabart Aguiló, Agnès | 0 |
|
Multiesportiva Miami, Club A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Veiga Palazon, Alan | 0 |
|
| 2 | Medel Pueyo, Bruno | 0 |
|
| 3 | Reyes Yubero, Adrián | 0 |
|
| 7 | Lopez Garcia, Xavi | 0 |
|
| 8 | Lopez Paz, Ian | 0 |
|
| 10 | Van Koppenhagen Rezende, Jari | 1 |
|
| 11 | Baquer Diaz, Abril | 0 |
|
| 13 | De Leon Guaicha, Jose Elias | 0 |
|
| 14 | Sanfeliu Navarro, Jordi | 0 |
|
| 18 | Baster Davila, Mario | 0 |
|
| 81 |
Vaz Yubero, Jairo
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|