Partit
Aleví S11 Tercera Divisió - Grup 3 - 04-11-2023 08:30
Martinenc, F.C. E
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Park , Rui | 0 |
|
| 52 | Gonzalez Fonts, Jan | 1 |
|
| 54 | Taha Darwish, Yousef | 0 |
|
| 55 | Palomas Mayne, Biel | 0 |
|
| 68 | Solis Cáceres, Jake Austin | 0 |
|
| 83 | Enciso Reznichenko, Joan | 0 |
|
| 85 | Macias Zambrano, Angel Alfredo | 1 |
|
| 89 | Bosch Esteve, Miquel | 0 |
|
| 90 | Galva Ramilo, Christopher | 0 |
|
| 91 | Cabrera Lopez, Luis Fabrizzio | 0 |
|
| 99 | Wahia Sorbi, Houssam | 0 |
|
Vila Olímpica Club Esp. F
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Cuadras, Quim | 0 |
|
| 4 | Noguera Sanchez, Albert | 0 |
|
| 5 | Toro Henao, Nicolas | 0 |
|
| 9 | Bracero Torno, Leo | 2 |
|
| 12 | Casanovas Berdejo, Guillem | 0 |
|
| 23 | Sakane El Adi, Nasim | 0 |
|
| 25 | Aftowicz , Krzysztof | 0 |
|
| 26 | Menéndez Maldonado, Louis Adrián | 0 |
|
| 35 |
Boufelgha , Kenzi
(Auxiliar de Benjamí S10 D)
|
0 |
|
| 46 | Cabané Giménez, Roger | 1 |
|