Partit
Aleví S12 Segona Divisió - Grup 22 - 28-10-2023 12:00
Lsa Academy A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedelcu , Madalin Mihai | 0 |
|
| 3 | Larhlid , Anwar | 0 |
|
| 4 | Lagrich Drissou, Mohamed | 0 |
|
| 5 | Nabbar Kabad, Mouhamed Amin | 1 |
|
| 6 | Edobor Mina, Osahenrumwen Succes | 0 |
|
| 7 | Sebastián | 0 |
|
| 8 | Ouaziz Zemzoum, Ishaq | 0 |
|
| 9 | Puiggròs Miró, Jordi | 0 |
|
| 10 | Bengoufa , Mohamed | 0 |
|
| 12 | El Ayachi Abidi, Saad | 0 |
|
| 16 | David Nicolás | 0 |
|
Gardeny, U.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 5 | Peña Lopez, Edier Camilo | 1 |
|
| 6 | Bouhali Admi, Marwan | 1 |
|
| 7 | Gabarre Marmol, Jesús | 1 |
|
| 9 | Vives Moncayo, Pol | 0 |
|
| 10 | El Miroune Enadi, Ahmad Amir | 4 |
|
| 13 | Cruz Amaya, Kenald Gael | 0 |
|
| 14 | Boucenna Bouchaib, Ahmed | 0 |
|
| 18 |
Narbona Torres, Daniel
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
1 |
|
| 99 | Piñol Amat, Jan Pol | 0 |
|