Partit
Juvenil Primera Divisió - Grup 14 - 04-02-2024 16:00
Lloret, C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 3 | Domenech Serrano, Marc | 0 |
|
| 4 | Gonzalez Cano, Jose | 0 |
|
| 5 | Molina Casillas, Victor | 0 |
|
| 5 | Martin Ruiz, Joel | 0 |
|
| 6 | Masdevall Jimenez, Marc | 0 |
|
| 6 | Campmajo Bonet, Pol | 1 |
|
| 7 | Solé Vazquez, Miquel | 0 |
|
| 10 | Fernandez Tejero, Marc | 0 |
|
| 12 | Souilah Akayour, Yasser | 0 |
|
| 13 | Guzman Cobos, Winston William | 0 |
|
| 13 | Menacho I Oliveras, Iñaky | 0 |
|
| 14 | Cuartero Chinchilla, Marc | 0 |
|
| 15 | Otvos Hadarean , Edward Alex | 0 |
|
| 16 | Clos Zbik, Oskar | 0 |
|
| 16 | Soro Vernis, Marcel | 0 |
|
| 17 | Perez Mainar, Ricard | 0 |
|
| 19 | Pruenca Sau, Marc | 0 |
|
| 20 | Vidal Adell, Ariel | 0 |
|
| 22 | Kaira Touray, Ali | 1 |
|
| 23 | Reixach Agúndez, Pau | 0 |
|
Cellera, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 2 | Moreno Molina, Rubén | 0 |
|
| 2 | Bertran Roca, Marc | 0 |
|
| 3 | Domenech Serrano, Marc | 0 |
|
| 4 | Expósito Puig, Pau | 0 |
|
| 6 | Campmajo Bonet, Pol | 1 |
|
| 6 | Masdevall Jimenez, Marc | 0 |
|
| 7 | Solé Vazquez, Miquel | 0 |
|
| 7 | Termens Arrondo, Arnau | 0 |
|
| 9 | De La Cruz Molina, David | 1 |
|
| 9 | Oliveres Coll, Arnau | 0 |
|
| 10 | Fernandez Tejero, Marc | 0 |
|
| 10 | Rata , Mohamed | 0 |
|
| 11 | Peracaula Guasch, Eloi | 0 |
|
| 12 | Van Zantvoort Viana, Noah Tyron | 0 |
|
| 12 | Souilah Akayour, Yasser | 0 |
|
| 13 | Menacho I Oliveras, Iñaky | 0 |
|
| 13 | Guzman Cobos, Winston William | 0 |
|
| 15 | Otvos Hadarean , Edward Alex | 0 |
|
| 16 |
Soro Vernis, Marcel
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 17 | Perez Mainar, Ricard | 0 |
|
| 18 | Ros Valenzuela, Martí | 0 |
|
| 19 | Medina Pascual, Daniel | 0 |
|
| 20 | Vidal Adell, Ariel | 0 |
|
| 20 | Blanch Salvadó, Nil | 0 |
|
| 21 | Oulad Ben Ahmed Mrabet, Omar | 0 |
|
| 22 | Kaira Touray, Ali | 1 |
|
| 23 | Reixach Agúndez, Pau | 0 |
|